Projections, salaries and stats for daily fantasy MLB leagues on FanDuel. Email support@rotowire.com with questions.
MLB Daily Fantasy:
Val Report
Pitcher Matchup | Lineup | FanDuel | Today | Last 5 Games | Season | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | Player Name | Team | OPP | Opp Pitcher | B/O | Salary | FPTS | Value | FP/G | Value | FP/G | Value | Exclude | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P | Zack Greinke (R) | ARI | SF | Blach, T. (L) | - | $9,000 | 32.07 | 3.52 | 30 | 270 | 33.07 | 297.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P | Jon Lester (L) | CHC | STL | Weaver, L. (R) | - | $8,300 | 31.65 | 3.77 | 21.67 | 179.83 | 21.5 | 178.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P | Charlie Morton (R) | HOU | @SEA | Gonzales, M. (L) | - | $9,800 | 30.17 | 3.08 | 49 | 480.2 | 45 | 441 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P | Luke Weaver (R) | STL | @CHC | Lester, J. (L) | - | $8,800 | 29.72 | 3.3 | 37 | 325.6 | 36.4 | 320.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P | Jake Arrieta (R) | PHI | PIT | Taillon, J. (R) | - | $8,100 | 28.41 | 3.42 | 24 | 194.4 | 22 | 178.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P | Jameson Taillon (R) | PIT | @PHI | Arrieta, J. (R) | - | $9,300 | 27.68 | 2.98 | 43 | 399.9 | 42.5 | 395.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P | CC Sabathia (L) DL-10 | NYY | TOR | Sanchez, A. (R) | - | $6,500 | 27.4 | 4.09 | 18 | 117 | 18 | 117 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P | Alex Cobb (R) | BAL | @DET | Zimmermann, J. (R) | - | $5,500 | 27.21 | 4.86 | -10 | -55 | -10 | -55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P | Chase Anderson (R) | MIL | MIA | Peters, D. (L) | - | $7,800 | 26.7 | 3.38 | 29.5 | 230.1 | 28.05 | 218.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P | Aaron Sanchez (R) | TOR | @NYY | Sabathia, C. (L) | - | $6,800 | 26.35 | 3.71 | 29.33 | 199.47 | 26.67 | 181.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P | Eduardo Rodriguez (L) | BOS | @LAA | Tropeano, N. (R) | - | $7,100 | 26.12 | 3.44 | 36 | 255.6 | 34 | 241.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P | Lucas Sims (R) | ATL | NYM | Harvey, M. (R) | - | $5,500 | 25.11 | 4.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P | Marco Gonzales (L) | SEA | HOU | Morton, C. (R) | - | $5,700 | 24.12 | 4.09 | 15.33 | 87.4 | 14 | 79.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
To view our complete FanDuel Fantasy MLB Value Report, you must be a paid RotoWire subscriber.
Subscribe Now To Get Instant Access |
Excluded Players List
These players will not be included in your optimal lineup.